Record
options expiries
All 111 of them, and what Bitcoin did after each. Nothing here is averaged: every one stands on its own date, and the spread between them is the answer.
What followed
| When (UTC) | What it was | Next 24h | Next 32h |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 08:00 | October 2026 monthly options expiry | −1.1% | −0.7% |
| 2026-09-25 08:00 | Q3 2026 quarterly options expiry | +0.1% | +0.1% |
| 2026-08-28 08:00 | August 2026 monthly options expiry | −2.6% | −2.3% |
| 2026-07-31 08:00 | July 2026 monthly options expiry | −1.4% | −1.5% |
| 2026-06-26 08:00 | Q2 2026 quarterly options expiry | 0.0% | +0.5% |
| 2026-05-29 08:00 | May 2026 monthly options expiry | 0.0% | +0.5% |
| 2026-04-24 08:00 | April 2026 monthly options expiry | −0.2% | −0.4% |
| 2026-03-27 08:00 | Q1 2026 quarterly options expiry | −2.9% | −2.2% |
| 2026-02-27 08:00 | February 2026 monthly options expiry | −5.7% | −4.2% |
| 2026-01-30 08:00 | January 2026 monthly options expiry | +0.9% | −1.8% |
| 2025-12-26 08:00 | Q4 2025 quarterly options expiry | −1.0% | −1.0% |
| 2025-11-28 08:00 | November 2025 monthly options expiry | −0.3% | +0.2% |
| 2025-10-31 08:00 | October 2025 monthly options expiry | +0.6% | +0.8% |
| 2025-09-26 08:00 | Q3 2025 quarterly options expiry | +0.1% | +0.1% |
| 2025-08-29 08:00 | August 2025 monthly options expiry | −1.4% | −1.0% |
| 2025-07-25 08:00 | July 2025 monthly options expiry | +1.8% | +2.5% |
| 2025-06-27 08:00 | Q2 2025 quarterly options expiry | +0.5% | +0.5% |
| 2025-05-30 08:00 | May 2025 monthly options expiry | −1.2% | −0.4% |
| 2025-04-25 08:00 | April 2025 monthly options expiry | +0.9% | +0.6% |
| 2025-03-28 08:00 | Q1 2025 quarterly options expiry | −1.7% | −3.3% |
| 2025-02-28 08:00 | February 2025 monthly options expiry | +7.1% | +7.2% |
| 2025-01-31 08:00 | January 2025 monthly options expiry | −2.0% | −2.1% |
| 2024-12-27 08:00 | Q4 2024 quarterly options expiry | −0.8% | −0.7% |
| 2024-11-29 08:00 | November 2024 monthly options expiry | +1.2% | +1.1% |
| 2024-10-25 08:00 | October 2024 monthly options expiry | −0.8% | −1.0% |
| 2024-09-27 08:00 | Q3 2024 quarterly options expiry | +0.5% | +0.2% |
| 2024-08-30 08:00 | August 2024 monthly options expiry | −0.3% | −0.5% |
| 2024-07-26 08:00 | July 2024 monthly options expiry | +1.7% | +2.9% |
| 2024-06-28 08:00 | Q2 2024 quarterly options expiry | −0.6% | −0.5% |
| 2024-05-31 08:00 | May 2024 monthly options expiry | −0.9% | −0.8% |
| 2024-04-26 08:00 | April 2024 monthly options expiry | −2.1% | −2.1% |
| 2024-03-29 08:00 | Q1 2024 quarterly options expiry | +0.1% | +0.4% |
| 2024-02-23 08:00 | February 2024 monthly options expiry | +0.3% | +0.4% |
| 2024-01-26 08:00 | January 2024 monthly options expiry | +4.4% | +4.6% |
| 2023-12-29 08:00 | Q4 2023 quarterly options expiry | −0.9% | +0.1% |
| 2023-11-24 08:00 | November 2023 monthly options expiry | +0.8% | +0.5% |
| 2023-10-27 08:00 | October 2023 monthly options expiry | +0.3% | +0.7% |
| 2023-09-29 08:00 | Q3 2023 quarterly options expiry | −0.9% | −0.7% |
| 2023-08-25 08:00 | August 2023 monthly options expiry | +0.3% | +0.3% |
| 2023-07-28 08:00 | July 2023 monthly options expiry | +0.6% | +0.6% |
| 2023-06-30 08:00 | Q2 2023 quarterly options expiry | −1.0% | −0.6% |
| 2023-05-26 08:00 | May 2023 monthly options expiry | +0.9% | +0.7% |
| 2023-04-28 08:00 | April 2023 monthly options expiry | −0.4% | −0.7% |
| 2023-03-31 08:00 | Q1 2023 quarterly options expiry | +2.5% | +2.4% |
| 2023-02-24 08:00 | February 2023 monthly options expiry | −3.0% | −3.5% |
| 2023-01-27 08:00 | January 2023 monthly options expiry | −0.4% | −0.3% |
| 2022-12-30 08:00 | Q4 2022 quarterly options expiry | +0.5% | +0.7% |
| 2022-11-25 08:00 | November 2022 monthly options expiry | +0.8% | +0.3% |
| 2022-10-28 08:00 | October 2022 monthly options expiry | +3.5% | +4.2% |
| 2022-09-30 08:00 | Q3 2022 quarterly options expiry | −1.3% | −1.2% |
| 2022-08-26 08:00 | August 2022 monthly options expiry | −5.5% | −6.9% |
| 2022-07-29 08:00 | July 2022 monthly options expiry | −0.2% | +2.5% |
| 2022-06-24 08:00 | Q2 2022 quarterly options expiry | +2.9% | +0.3% |
| 2022-05-27 08:00 | May 2022 monthly options expiry | −0.3% | +0.1% |
| 2022-04-29 08:00 | April 2022 monthly options expiry | −2.4% | −2.8% |
| 2022-03-25 08:00 | Q1 2022 quarterly options expiry | +1.3% | +0.6% |
| 2022-02-25 08:00 | February 2022 monthly options expiry | +1.8% | +2.0% |
| 2022-01-28 08:00 | January 2022 monthly options expiry | +2.9% | +2.2% |
| 2021-12-31 08:00 | Q4 2021 quarterly options expiry | +0.1% | +0.1% |
| 2021-11-26 08:00 | November 2021 monthly options expiry | −4.5% | −3.6% |
| 2021-10-29 08:00 | October 2021 monthly options expiry | +1.6% | +1.4% |
| 2021-09-24 08:00 | Q3 2021 quarterly options expiry | −5.6% | −4.8% |
| 2021-08-27 08:00 | August 2021 monthly options expiry | +3.1% | +2.8% |
| 2021-07-30 08:00 | July 2021 monthly options expiry | +4.7% | +4.7% |
| 2021-06-25 08:00 | Q2 2021 quarterly options expiry | −10.4% | −8.0% |
| 2021-05-28 08:00 | May 2021 monthly options expiry | −2.1% | −7.0% |
| 2021-04-30 08:00 | April 2021 monthly options expiry | +6.3% | +5.6% |
| 2021-03-26 08:00 | Q1 2021 quarterly options expiry | +2.5% | +2.5% |
| 2021-02-26 08:00 | February 2021 monthly options expiry | +5.0% | +3.7% |
| 2021-01-29 08:00 | January 2021 monthly options expiry | +5.3% | +6.0% |
| 2020-12-25 08:00 | Q4 2020 quarterly options expiry | +4.8% | +8.4% |
| 2020-11-27 08:00 | November 2020 monthly options expiry | −0.4% | +2.5% |
| 2020-10-30 08:00 | October 2020 monthly options expiry | +2.8% | +4.8% |
| 2020-09-25 08:00 | Q3 2020 quarterly options expiry | +0.2% | +0.3% |
| 2020-08-28 08:00 | August 2020 monthly options expiry | +1.7% | +1.1% |
| 2020-07-31 08:00 | July 2020 monthly options expiry | +4.6% | +4.4% |
| 2020-06-26 08:00 | Q2 2020 quarterly options expiry | +0.5% | +0.1% |
| 2020-05-29 08:00 | May 2020 monthly options expiry | +0.1% | +0.2% |
| 2020-04-24 08:00 | April 2020 monthly options expiry | −0.3% | −0.7% |
| 2020-03-27 08:00 | Q1 2020 quarterly options expiry | −7.7% | −7.3% |
| 2020-02-28 08:00 | February 2020 monthly options expiry | +0.6% | −0.7% |
| 2020-01-31 08:00 | January 2020 monthly options expiry | +0.7% | −0.3% |
| 2019-12-27 08:00 | Q4 2019 quarterly options expiry | +1.7% | +1.9% |
| 2019-11-29 08:00 | November 2019 monthly options expiry | +3.2% | +0.2% |
| 2019-10-25 08:00 | October 2019 monthly options expiry | +27.1% | +23.1% |
| 2019-09-27 08:00 | Q3 2019 quarterly options expiry | +2.2% | +0.5% |
| 2019-08-30 08:00 | August 2019 monthly options expiry | +1.3% | +1.3% |
| 2019-07-26 08:00 | July 2019 monthly options expiry | +3.1% | −3.7% |
| 2019-06-28 08:00 | Q2 2019 quarterly options expiry | +5.2% | +5.5% |
| 2019-05-31 08:00 | May 2019 monthly options expiry | +2.9% | +2.7% |
| 2019-04-26 08:00 | April 2019 monthly options expiry | +0.3% | −0.2% |
| 2019-03-29 08:00 | Q1 2019 quarterly options expiry | +1.4% | +0.9% |
| 2019-02-22 08:00 | February 2019 monthly options expiry | +0.9% | +0.8% |
| 2019-01-25 08:00 | January 2019 monthly options expiry | +1.5% | −0.4% |
| 2018-12-28 08:00 | Q4 2018 quarterly options expiry | +8.5% | +7.4% |
| 2018-11-30 08:00 | November 2018 monthly options expiry | −5.4% | +0.1% |
| 2018-10-26 08:00 | October 2018 monthly options expiry | +0.5% | +0.2% |
| 2018-09-28 08:00 | Q3 2018 quarterly options expiry | −3.7% | −3.1% |
| 2018-08-31 08:00 | August 2018 monthly options expiry | +1.3% | +3.0% |
| 2018-07-27 08:00 | July 2018 monthly options expiry | +3.6% | +2.6% |
| 2018-06-29 08:00 | Q2 2018 quarterly options expiry | +8.7% | +8.2% |
| 2018-05-25 08:00 | May 2018 monthly options expiry | +1.7% | +1.5% |
| 2018-04-27 08:00 | April 2018 monthly options expiry | −1.2% | +1.3% |
| 2018-03-30 08:00 | Q1 2018 quarterly options expiry | −5.1% | −2.2% |
| 2018-02-23 08:00 | February 2018 monthly options expiry | +2.3% | −1.5% |
| 2018-01-26 08:00 | January 2018 monthly options expiry | +1.5% | +4.0% |
| 2017-12-29 08:00 | Q4 2017 quarterly options expiry | −6.0% | −13.3% |
| 2017-11-24 08:00 | November 2017 monthly options expiry | +0.1% | +4.1% |
| 2017-10-27 08:00 | October 2017 monthly options expiry | −1.5% | −3.2% |
| 2017-09-29 08:00 | Q3 2017 quarterly options expiry | +4.9% | +5.8% |
| 2017-08-25 08:00 | August 2017 monthly options expiry | −0.3% | −1.1% |
Ask this yourself
The same record over the API, and ranked by how much each one resembled a moment you name rather than by date:
curl
curl -H "Authorization: Bearer $PRIORCASE_KEY" \
'https://priorcase.com/v1/after/expiry?asset=BTC&alike=now'Over MCP that is get_topic_outcomes(topic="expiry", alike="now"). See them on one axis to lay the paths over each other, Recipes for the two-call loop that starts from the calendar, and the other kindsare here.